VAALIT 2012 Kuntavaalit > VALITSIJAYHDISTYS >
Kannattajakortin ovat täyttäneet
Näytetään 22 kohdetta
Allekirjoituksen päivä | Valitsijayhdistyksen jäsen | Äänestän Violan valtuustoon! |
---|---|---|
Lajittele | Lajittele | Lajittele |
Allekirjoituksen päivä | Valitsijayhdistyksen jäsen | Äänestän Violan valtuustoon! |
---|---|---|
10. heinäkuuta 2012 | Viola Heistonen | ![]() |
10. heinäkuuta 2012 | Simona Kuusitie | ![]() |
10. heinäkuuta 2012 | ****** ******** | ![]() |
18. heinäkuuta 2012 | ****** ******** | ![]() |
18. heinäkuuta 2012 | ****** ******** | ![]() |
23. heinäkuuta 2012 | ****** ******** | ![]() |
27. heinäkuuta 2012 | ****** ******** | ![]() |
27. heinäkuuta 2012 | ****** ******** | ![]() |
27. heinäkuuta 2012 | ****** ******** | ![]() |
28. heinäkuuta 2012 | ****** ******** | ![]() |
7. elokuuta 2012 | ****** ******** | ![]() |
7. elokuuta 2012 | ****** ******** | ![]() |
8. elokuuta 2012 | ****** ******** | ![]() |
8. elokuuta 2012 | ****** ******** | ![]() |
14. elokuuta 2012 | ****** ******** | ![]() |
20. elokuuta 2012 | ****** ******** | ![]() |
20. elokuuta 2012 | ****** ******** | ![]() |
26. elokuuta 2012 | ****** ******** | ![]() |
26. elokuuta 2012 | ****** ******** | ![]() |
31. elokuuta 2012 | ****** ******** | ![]() |
4. syyskuuta 2012 | ****** ******** | ![]() |
4. syyskuuta 2012 | ****** ******** | ![]() |
Näytetään 22 kohdetta